เครื่องกรองทรายและกรวด Multimedia filter

เครื่องกรองทรายแบบผสม (Multimedia Filter) มีความสามารถในการจัดการความขุ่น สารแขวนลอย สิ่งเจือปน เช่นเดียวกันกับถังกรองทราย (Sand Filter) แต่มีการเพิ่มชั้นเลเยอร์ของกรวดเข้ามาอีก 1 ชั้น ข้อที่ดีกว่าของเครื่องกรองทรายแบบผสม  นั่นก็คือสามารถกรองได้ดีกว่าถังกรองทรายปกติขึ้นมาอีกหนึ่งระดับเลยทีเดียว

เรารับผลิตและวางระบบเครื่องกรองน้ำ ทุกระบบด้วยความเชี่ยวชาญจากทีมงานวิศวกรและความใส่ใจ ด้วยประสบการณ์ทำงานกว่า 45 ปี ให้คุณมั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าที่ดีที่สุดและให้คุณภาพที่สูงที่สุด

เสป็คสินค้า :
Model Flow Rate D H T Anthracite Sand &
Gravel
Pipe Size (in.) Area Required Operating
Weight
Filtering/Back
washing
Surface
Washing
(m3 /hr (mm) (mm) (mm) (mm) (litres) (litres) (m) (litres)
CMF-01 0.1 – 1.0 300 1800 3.0 20 90 1/2″ / 3/4″ 1.4 x 2.1 x 3.0 0.30
CMF-02 1.0 – 1.5 385 1800 4.5 40 135 3/4″ / 1″ 1.4 x 2.2 x 3.0 0.52
CMF-03 1.5 – 2.5 485 1800 4.5 60 225 1″ / 1-1/2″ 3/4″ 1.5 x 2.3 x 3.0 0.85
CMF-04 2.5 – 4.5 700 1800 4.5 120 495 1″ / 1-1/2″ 3/4″ 1.7 x 2.5 x 3.0 1.48
CMF-05 6.5 – 8.5 700 1800 4.5 120 495 1-1/4″ / 2″ 3/4″ 1.7 x 2.5 x 3.0 1.48
CMF-06 8.5 – 11.0 900 1800 4.5 200 765 1-1/2″ / 2″ 1″ 1.9 x 2.7 x 3.0 2.50
CMF-07 11.0 – 13.0 970 1800 4.5 220 900 2″ / 2-1/2″ 1″ 2.0 x 2.8 x 3.0 2.92
CMF-08 13.0 – 17.0 1060 1800 4.5 280 1080 2″ / 2-1/2″ 1-1/2″ 2.0 x 2.8 x 3.0 3.20
CMF-09 17.0 – 25.0 1200 1800 4.5 390 1350 2-1/2″ /3″ 2″ 2.3 x 3.1 x 3.0 4.46
CMF-10 25.0 – 28.0 1430 1800 4.5 480 1980 2-1/2″ /3″ 2″ 2.4 x 3.3 x 3.3 5.55
CMF-11 28.0 – 40.0 1550 1800 6.0 560 2295 3″ / 4″ 2″ 2.6 x 3.3 x 3.3 7.39
CMF-12 35.0 – 40.0 1800 1800 6.0 760 3150 3″ / 4″ 2-1/2″ 2.8 x 3.3 x 3.3 9.28
CMF-13 40.0 – 50.0 2000 1800 6.0 960 3780 4″ / 5″ 2-1/2″ 3.0 x 3.8 x 3.3 11.39
CMF-14 50.0 – 60.0 2300 1800 6.0 1240 5040 4″ / 5″ 2-1/2″ 3.3 x 4.3 x 3.3 15.65
CMF-15 60.0 – 75.0 2500 1800 6.0 1480 5940 5″ / 6″ 3″ 3.5 x 4.5 x 3.3 17.49
CMF-16 75.0 – 90.0 2800 1800 8.0 1880 7470 5″ / 6″ 4″ 3.8 x 4.8 x 3.3 22.55
CMF-17 90.0 – 100.0 3000 1800 8.0 2120 8550 6″ / 8″ 4″ 4.0 x 5.0 x 3.3 25.92
CMF-18 100.0 – 125.0 3250 1800 8.0 2520 9990 6″ / 8″ 5″ 4.3 x 5.3 x 3.3 30.46
CMF-19 125.0 – 150.0 3500 1800 9.0 2920 11340 6″ / 8″ 5″ 4.5 x 5.5 x 3.3 35.21

สอบถามข้อมูลกับเราได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

ติดต่อเราได้อย่างไร ?

โทร : 02-591-1450

อีเมล : info@creationcenter.co.th

หรือผ่านช่องทาง Live Chat ด้านซ้ายล่างในเวลาทำการ หรือผ่านทาง LINE@ ที่ https://lin.ee/1NSUdlGyd ตลอด 24 ชั่วโมง